第4会場(大会議室8B)54席
カテゴリー番号
- ケアの質の向上
- 看取り・医療連携(緩和ケア・薬局連携)
- 安全管理・BCP(事故対策・薬剤管理・災害・感染症対策)
- 自立支援・行事(アクティビティ・リハビリテーション、レクリエーション
- LIFEの取組
- 業務改善・生産性向上(ICT・介護ロボット・AI活用・委員会活動)
- 人材育成・定着、外国人人材の確保(OJT・研修・資格取得支援・採用活動)
- 経営戦略・広報
- グループホーム・小規模多機能・デイサービス・訪問介護・居宅 介護支援
- 地域包括ケア・生活支援・地域連携・多職種連携
- その他
| 順番 | 時間 | カテゴリー 番号 |
タイトル |
|---|---|---|---|
| 10時40分から10時55分 | 「横浜にいるのに、横浜にいない?」 ー介護実習のアセスメントからー 大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 |
||
| 1 | 11時5分から11時20分 | 10 | 当事者と共に育て・つながる認知症施策の実践報告 ~認知症であろうとなかろうと~チームオレンジ事業の実践から見えた成果 横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ |
| 2 | 11時25分から11時40分 | 6 | 「ICT」で、負担軽減 ~ICT活用に向け、新規施設が取り組んだこと~ 特別養護老人ホーム リーエンデ白山 |
| 3 | 11時50分から12時5分 | 8 | 医療介護連携の強化による高齢者施設の経営改善 入院率・救急搬送率・看取り率の改善による経営改善および社会保障費の削減 介護老人保健施設 リハリゾートわかたけ
|
| 4 | 12時10分から12時25分 | 6 | 改善してきた職場環境を、時間の見える化で次の段階へ 5Sラウンドとタイムスタディを活用した改善の仕組みづくり 特別養護老人ホームしらゆり園 |
| 5 | 12時30分から12時45分 | 6 | AIの知性を引き出す「介護記録」の質的変革 ~ ~GIGO(ゴミを入れればゴミが出る)からの脱却を目指して~ やまゆりホーム |
| 6 | 13時45分から14時 | 6 | 全員でチャレンジ!介護ロボット活用の標準化 「みんなができる」 とチームが変わる!ケアが変わる! 特別養護老人ホーム 新横浜さわやか苑 |
| 7 | 14時5分から14時20分 | 7 | 研修も大切な仕事 チーム常盤台の一員として 特別養護老人ホーム レジデンシャル常盤台 |
| 8 | 14時25分から14時40分 | 11 | 職員間交流の活性化を目指して クラブ活動を通して、フロアを超えた職員同士のつながりを育む~ 菅田心愛の里 |
| 9 | 14時50分から15時5分 | 7 | 介護職員の退職連鎖を断つために多職種協働で取り組んだ成果について
支部神奈川県済生会 特別養護老人ホームわかくさ |
| 10 | 15時10分から15時25分 | 7 | 「理念再構築の取組みがもたらした地域共生と職員定着」 全職員で創り上げた理念と地域との共創の実践 特別養護老人ホーム 和みの園 |
| 11 | 15時30分から15時45分 | 7 | 手あげ制体験研修が生み出す行動変化 職員がイキイキと活躍するための自己選択型体験研修の実践 社会福祉法人 若竹大寿会 法人本部 |
| 12 | 15時50分から16時5分 | 7 | マッチングアプリ⁈の活用でスタッフの確保&スキルアップ 仲間を増やし、関わるスキルをつける けいあいの郷 山王台 |
| 16時15分から | 奨励賞授与 | ||
