第2会場(大会議室8F)42席
カテゴリー番号
- ケアの質の向上
- 看取り・医療連携(緩和ケア・薬局連携)
- 安全管理・BCP(事故対策・薬剤管理・災害・感染症対策)
- 自立支援・行事(アクティビティ・リハビリテーション、レクリエーション
- LIFEの取組
- 業務改善・生産性向上(ICT・介護ロボット・AI活用・委員会活動)
- 人材育成・定着、外国人人材の確保(OJT・研修・資格取得支援・採用活動)
- 経営戦略・広報
- グループホーム・小規模多機能・デイサービス・訪問介護・居宅 介護支援
- 地域包括ケア・生活支援・地域連携・多職種連携
- その他
| 順番 | 時間 | カテゴリー 番号 |
タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 11時5分から11時20分 | 9 | ”らしく”生きるを支える その方らしさを守るケアが職員を変えていった グループホームわかたけ西菅田 |
| 2 | 11時25分から11時40分 | 9 | 現場を変えたのは会議ではなく“つながり”だった 通所部会を軸とした現場改善と稼働率向上の実践 横浜市片倉三枚地域ケアプラザ |
| 3 | 11時50分から12時5分 | 4 | 地域密着型通所介護だからできるサービス作りへの挑戦 役割を担うことで活き活きと過ごしてほしい スマイルハーモニー 弥栄 |
| 4 | 12時10分から12時25分 | 9 | 生きがい、やりがいのある認知症ケア ~入居者・職員の双方が楽しめる介護を目指して~ グループホーム わかたけ小机 |
| 5 | 12時30分から12時45分 | 9 | 高利用率を達成するための営業モデルとは ~『プラスワン営業』と『断らない姿勢』がもたらす信頼~ 横浜市中川地域ケアプラザ |
| 6 | 13時45分から14時 | 4 | 「自分で行く」と変化した日々 ~関わりと活動が繋げる生活リズムとは~ けいあいの郷 山王台 |
| 7 | 14時5分から14時20分 | 4 | トイレとレクリエーションと私 ~意識が変われば生活が変わる~ 特別養護老人ホーム 愛成苑 |
| 8 | 14時25分から14時40分 | 4 | 『ボランティア活動』と『ご利用者が生み出す力』の循環 わかたけ青葉における「心の交流」が生み出す得難い文化 わかたけ青葉 |
| 9 | 14時50分から15時5分 | 4 | 美容ケアがもたらす笑顔と意欲 QOL向上目指して介護美容の可能性 介護老人福祉施設 わかたけ富岡 |
| 10 | 15時10分から15時25分 | 4 | イベントのその先へ 〜その笑顔のために〜 特別養護老人ホーム レジデンシャル常盤台 |
| 11 | 15時30分から15時45分 | 4 | 休憩 |
| 12 | 15時50分から16時5分 | 10 | 地域とつながる タスキでつなぐ 「施設」から「地域の拠点」へ -タスキでつなぐ瀬谷の街一体型ケア‐ 愛成苑 スプリングガーデン瀬谷 |
| 16時15分から | 奨励賞授与 | ||
